Características | Conductividad eléctrica en las sales sólidas | Soluble Agua Alcohol | Conductividad eléctrica Agua Alcohol | |
Cloruro de Bario BaCl 2 | Contienes muchos cristales | No conductor de electricidad | Si No | Si NO |
Sulfato de cobre CuSo 4 | Observamos piedras azules brillantes con pequeñas cristales transparentes | No es conductor de electricidad | Si No | Si No |
Cloruro de Cobre II CuCl2 | Observamos que esta sustancia no tiene cristales es color verde y muy porosa | No es conductor de electricidad | Si No | Si No |
Sulfato de sodio Na2SO4 | Se observan muchos cristales color blanco | No es conductor de electricidad | Si No | Si No |
Carbonato de sodio Na2Ca2 | Esta sustancia no contiene nada de cristales | No es conductor de electricidad | Si No | Si No |
Cloruro de sodio NaCl | Este contiene cristales transparentes pequeños | No conduce electricidad | Si No | Si No |
jueves, 16 de febrero de 2012
TABLA DE RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
bueno no quiero ofenderte pero yo queria los resultados quimicos como
ResponderEliminarh2o+co2:agua sucia jajaja
pero porfa quiero eso y el resultado